 |
|
 |
著者 |
 |
: |
 |
西垣鳴人[著] |
発行形態 |
 |
: |
 |
書籍 |
判型 |
 |
: |
 |
A5 |
頁数 |
 |
: |
 |
272頁 |
ISBN |
 |
: |
 |
978-4-7944-2639-0 |
C-CODE |
 |
: |
 |
C3034 |
価格 |
 |
: |
 |
3,000円+税 |
詳細 |
身近な個人ファイナンスから解説を行うことで,経済的思考の基礎が身につく入門書。
|

目 次 |
第1週 | 貨幣について |
第2週 | 利子と貯蓄 |
第3週 | 貯蓄から運用へ |
第4週 | 利回り収益率とは,投資の手段 |
第5週 | リターンとリスク |
第6週 | 資産運用とリスク・マネジメント(前編) |
第7週 | 資産運用とリスク・マネジメント(後編) |
第8週 | 生活のリスクと保険 |
第9週 | 個人ローンの合理的利用 |
第10週 | 金融システムの基礎知識 |
第11週 | 企業金融とは何か |
第12週 | 企業の価値と目的 |
第13週 | キャッシュ・フローと投資の決定 |
第14週 | 資本構成について(前編) |
第15週 | 資本構成について(後編) |
発展学習 | ポートフォリオとCAPM |
|
|

|
|

|
 |