  | 
	
		
		
		
		   
		 | 
		  | 
		
			
			
			
				
				
				
				| 著者 | 
				  | 
				: | 
				  | 
				田端克至[著] | 
				 
				
				
				| 発行形態 | 
				  | 
				: | 
				  | 
				書籍 | 
				 
				
				
				| 判型 | 
				  | 
				: | 
				  | 
				A5 | 
				 
				
				
				| 頁数 | 
				  | 
				: | 
				  | 
				256頁 | 
				 
				
				
				| ISBN | 
				  | 
				: | 
				  | 
				978-4-7944-3210-0 | 
				 
				
				| C-CODE | 
				  | 
				: | 
				  | 
				C3033 | 
				 
				
				
				| 価格 | 
				  | 
				: | 
				  | 
				
				2,600円+税 | 
				 
				
				
				 
				
				
				
				
				| 詳細 | 
				 
				
				| 
				実地調査と詳細データをもとに,アメリカ経済を理解できる1冊。最新研究に基づき,コロナ禍が経済へ与える影響も展望した。
				 | 
				 
				
				 
				  
				
				
				
				
				
				
				| 目次 | 
				 
				
				
| 第1章 | イントロダクション:巨大国家アメリカ |  
| 第2章 | 経済の現状 |  
| 第3章 | アメリカのダイナミズムとビジネス |  
| 第4章 | 貿易とグローバリゼーション |  
| 第5章 | 需要を担う家計と住宅 |  
| 第6章 | アメリカの財政と政府の役割 |  
| 第7章 | 経済構造の変化アメリカの近未来 |  
| 第8章 | 移民とロボット |  
| 第9章 | アメリカの金融とその変容 |  
| 第10章 | ドルの役割と国際金融 |  
| 第11章 | 新型コロナとアメリカ経済 |  
 
				 | 
				 
				
				 
				 |   
				  
			 | 
			 
			 
		 | 
		 
		 
		  
		
		
		
	 | 
	  |